Desarrollo de un registro nacional de anomalías congénitas en Argentina: Estudio pilloto de factibilidad

l Sistema de Estadísticas de Salud de Argentina no registra datos sobre ocurrencia de anomalías congénitas (AC) en recién nacidos (RN). OBJETIVO: evaluar la confiabilidad de una nueva metodología de registro para el relevamiento de AC en nacidos vivos mediante su comparación con la estrategia...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Rosa Liascovich (Author), Juan, Gili (Author), Rita , Valdez (Author), Luis, Somaruga (Author), Ernesto , Goldshmidt (Author), Rubén , Bronberg (Author), Claudia , Ricagni (Author), Margarita , Mussi (Author), Adriana , Medina (Author), Carlos , Deguer (Author), Monica, Menzio (Author), Carlos, Guevel (Author), Mercedes , Fernández (Author), Elida , Marconi (Author)
Format: Book
Published: Ministerio de Salud, 2011-03-01T00:00:00Z.
Subjects:
Online Access:Connect to this object online.
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000 am a22000003u 4500
001 doaj_cc493c3ed6c44f1fabced1634a6892d1
042 |a dc 
100 1 0 |a Rosa Liascovich   |e author 
700 1 0 |a Juan, Gili  |e author 
700 1 0 |a Rita , Valdez   |e author 
700 1 0 |a Luis, Somaruga  |e author 
700 1 0 |a  Ernesto , Goldshmidt   |e author 
700 1 0 |a Rubén , Bronberg   |e author 
700 1 0 |a Claudia , Ricagni   |e author 
700 1 0 |a Margarita , Mussi   |e author 
700 1 0 |a Adriana , Medina   |e author 
700 1 0 |a Carlos , Deguer   |e author 
700 1 0 |a Carlos , Deguer   |e author 
700 1 0 |a Monica, Menzio  |e author 
700 1 0 |a Carlos, Guevel  |e author 
700 1 0 |a Mercedes , Fernández  |e author 
700 1 0 |a Elida , Marconi   |e author 
245 0 0 |a Desarrollo de un registro nacional de anomalías congénitas en Argentina: Estudio pilloto de factibilidad 
260 |b Ministerio de Salud,   |c 2011-03-01T00:00:00Z. 
500 |a 1852-8724 
500 |a 1853-810X 
520 |a l Sistema de Estadísticas de Salud de Argentina no registra datos sobre ocurrencia de anomalías congénitas (AC) en recién nacidos (RN). OBJETIVO: evaluar la confiabilidad de una nueva metodología de registro para el relevamiento de AC en nacidos vivos mediante su comparación con la estrategia de registro del Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC). MÉTODOS: se utilizaron dos metodologías independientes de recolección de datos: el ECLAMC y un formulario especial anexado al Informe Estadístico de Hospitalización (F-IEH). En el F-IEH los neonatólogos consignaron la presencia de AC en RN vivos y las describieron. RESULTADOS: entre 18.491 RN vivos, se describieron 658 malformados en el ECLAMC (3,56%) y 587 en el F-IEH (3,17%); considerando sólo malformaciones mayores, la prevalencia fue 2,58% y 2,11%, respectivamente. Casi todas las categorías diagnósticas fueron más prevalentes en el ECLAMC que en el F-IEH. La confiabilidad, medida a través del Porcentaje de Concordancia Positiva (PCP), fue 62,2% para el total de casos con AC; 42,4%, para los casos con AC menores; y varió en un rango de 42,9%-88,9% entre diferentes categorías de AC mayores. CONCLUSIONES: el grado de concordancia entre el F-IEH y ECLAMC en la detección de AC fue mayor para las anomalías mayores que menores. Los diagnósticos fueron coincidentes en todos los casos detectados por ambas metodologías. Antes de extender el registro a escala nacional se recomienda capacitar a los neonatólogos para asegurar una adecuada detección de los casos 
546 |a ES 
690
690 |a Medicine (General) 
690 |a R5-920 
690 |a Public aspects of medicine 
690 |a RA1-1270 
655 7 |a article  |2 local 
786 0 |n Revista Argentina de Salud Pública, Vol 2, Iss 2, Pp 7-11 (2011) 
787 0 |n http://rasp.msal.gov.ar/rasp/articulos/volumen6/registro-nacional.pdf 
787 0 |n https://doaj.org/toc/1852-8724 
787 0 |n https://doaj.org/toc/1853-810X 
856 4 1 |u https://doaj.org/article/cc493c3ed6c44f1fabced1634a6892d1  |z Connect to this object online.